产品中心/Products
联系我们
2017-08-15 16:18:24
OPGW国网34个标准结构
OPGW技术参数表(OPGW标准采购目录)
序号 | 产品编号 | 技术参数 | |||||||||
光缆结构形式 | 光纤较大芯数(芯) | 铝包钢截面 | 铝合金截面 | 光单元(mm2) | 外径 | 单位长度质量(kg/km) | 额定拉断力(kN) | 20℃直流电阻(Ω/km) | 40-200℃允许短路电流容量(kA2.s) | ||
(mm2) | (mm2) | (mm) | |||||||||
1 | OPGW-9-40-1 | 6/3.0/20AS,光单元1/3.0 | 24 | ≈40 | 9 | ≤304 | ≥51 | ≤2.10 | ≥9 | ||
2 | OPGW-10-50-1 | 6/3.2/20AS,光单元1/3.2 | 24 | ≈50 | 9.6 | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 | ||
3 | OPGW-11-70-1 | 6/3.8/20AS,光单元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 | ≤475 | ≥77 | ≤1.30 | ≥24 | ||
4 | OPGW-11-70-2 | 6/3.8/40AS,光单元1/3.8 | 48 | ≈70 | 11.4 | ≤340 | ≥42 | ≤0.70 | ≥38 | ||
5 | OPGW-13-90-1 | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS+11/2.8/20AS, | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤641 | ≥112 | ≤0.98 | ≥45 | ||
光单元2/2.5 | |||||||||||
6 | OPGW-13-90-2 | 1/2.6/40AS+4/2.5/40AS+11/2.8/40AS, | 48 | ≈90 | 13.2 | ≤457 | ≥57 | ≤0.52 | ≥67 | ||
光单元2/2.5 | |||||||||||
7 | OPGW-13-100-1 | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+11/2.8/20AS, | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤674 | ≥118 | ≤0.93 | ≥50 | ||
光单元1/2.5 | |||||||||||
8 | OPGW-13-100-2 | 1/2.6/40AS+5/2.5/40AS+11/2.8/40AS, | 24 | ≈100 | 13.2 | ≤479 | ≥60 | ≤0.49 | ≥74 | ||
光单元1/2.5 | |||||||||||
9 | OPGW-14-110-1 | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS+10/3.2/20AS, | 24 | ≈110 | 14 | ≤760 | ≥133 | ≤0.83 | ≥63 | ||
光单元1/2.5 | |||||||||||
10 | OPGW-14-110-2 | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS+11/3.05/20AS, | 24 | ≈110 | 14.3 | ≤791 | ≥140 | ≤0.80 | ≥68 | ||
光单元1/2.6 | |||||||||||
11 | OPGW-14-110-3 | 1/2.9/20AS+5/2.8/20AS+12/2.8/AA , 光单元1/2.7 | 24 | ≈37 | ≈74 | 14.1 | ≤473 | ≥67 | ≤0.40 | ≥95 | |
12 | OPGW-14.6-120-1 | 1/3.0/20AS+5/2.9/20AS+12/2.9/20AS, | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤820 | ≥145 | ≤0.77 | ≥73 | ||
光单元1/2.8 | |||||||||||
13 | OPGW-14.6-120-2 | 1/3.0/30AS+5/2.9/30AS+12/2.9/30AS, | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤700 | ≥95 | ≤0.55 | ≥98 | ||
光单元1/2.8 | |||||||||||
14 | OPGW-14.6-120-3 | 1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+12/2.9/40AS, | 36 | ≈120 | 14.6 | ≤582 | ≥74 | ≤0.42 | ≥110 | ||
光单元1/2.8 | |||||||||||
15 | OPGW-15-120-1 | 1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+12/3.0/20AS, | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤832 | ≥147 | ≤0.76 | ≥76 | ||
光单元 2/2.9 | |||||||||||
16 | OPGW-15-120-2 | 1/3.2/30AS+4/3.0/30AS+12/3.0/30AS, | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤711 | ≥96 | ≤0.53 | ≥101 | ||
光单元 2/2.9 | |||||||||||
17 | OPGW-15-120-3 | 1/3.2/40AS+4/3.0/40AS+12/3.0/40AS, | 72 | ≈120 | 15.2 | ≤591 | ≥74 | ≤0.40 | ≥114 | ||
光单元 2/2.9 | |||||||||||
18 | OPGW-15-130-1 | 1/3.2/20AS+5/3.0/20AS+12/3.0/20AS, | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤879 | ≥155 | ≤0.72 | ≥85 | ||
光单元 1/2.9 | |||||||||||
19 | OPGW-15-130-2 | 1/3.2/30AS+5/3.0/30AS+12/3.0/30AS, | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤751 | ≥102 | ≤0.50 | ≥114 | ||
光单元 1/2.9 | |||||||||||
20 | OPGW-15-130-3 | 1/3.2/40AS+5/3.0/40AS+12/3.0/40AS, | 36 | ≈130 | 15.2 | ≤624 | ≥79 | ≤0.40 | ≥137 | ||
光单元 1/2.9 | |||||||||||
21 | OPGW-16-140-1 | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS+ 12/3.2/20AS, | 36 | ≈140 | 16.1 | ≤995 | ≥175 | ≤0.65 | ≥100 | ||
光单元1/3.1 | |||||||||||
22 | OPGW-16-140-2 | 1/3.3/30AS+5/3.2/30AS+ 12/3.2/30AS, | 36 | ≈140 | 16.1 | ≤850 | ≥115 | ≤0.45 | ≥140 | ||
光单元1/3.1 | |||||||||||
23 | OPGW-16-140-3 | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS+12/3.2/AA , 光单元1/3.1 | 36 | ≈49 | ≈96 | 16.1 | ≤611 | ≥86 | ≤0.31 | ≥170 | |
24 | OPGW-17-150-1 | 1/3.4/20AS+5/3.3/20AS+12/3.3/20AS, | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤1055 | ≥182 | ≤0.60 | ≥123 | ||
光单元 1/3.2 | |||||||||||
25 | OPGW-17-150-2 | 1/3.4/30AS+5/3.3/30AS+12/3.3/30AS, | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤901 | ≥122 | ≤0.42 | ≥165 | ||
光单元 1/3.2 | |||||||||||
26 | OPGW-17-150-3 | 1/3.4/40AS+5/3.3/40AS+12/3.3/40AS, | 48 | ≈150 | 16.6 | ≤747 | ≥95 | ≤0.33 | ≥195 | ||
光单元 1/3.2 | |||||||||||
27 | OPGW-17-150-4 | 1/3.4/20AS+4/3.3/20AS+12/3.3/20AS, | 72 | ≈150 | 16.6 | ≤998 | ≥172 | ≤0.64 | ≥110 | ||
光单元 2/3.2 | |||||||||||
28 | OPGW-17-150-5 | 1/3.4/30AS+4/3.3/30AS+12/3.3/30AS, | 72 | ≈150 | 16.6 | ≤853 | ≥116 | ≤0.45 | ≥147 | ||
光单元 2/3.2 | |||||||||||
29 | OPGW-18-170-1 | 1/3.6/20AS+5/3.5/20AS+ 12/3.5/20AS, | 48 | ≈170 | 17.6 | ≤1190 | ≥198 | ≤0.54 | ≥150 | ||
光单元1/3.4 | |||||||||||
30 | OPGW-18-170-2 | 1/3.8/20AS+4/3.6/20AS+12/3.6/20AS, | 72 | ≈170 | 18.2 | ≤1187 | ≥199 | ≤0.54 | ≥156 | ||
光单元 2/3.5 | |||||||||||
31 | OPGW-18-180-1 | 1/3.8/14AS+5/3.6/14AS+12/3.6/14AS, | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1372 | ≥252 | ≤0.72 | ≥125 | ||
光单元 1/3.5 | |||||||||||
32 | OPGW-18-180-2 | 1/3.8/20AS+5/3.6/20AS+12/3.6/20AS, | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1255 | ≥211 | ≤0.50 | ≥175 | ||
光单元 1/3.5 | |||||||||||
33 | OPGW-18-180-3 | 1/3.8/30AS+5/3.6/30AS+12/3.6/30AS, | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤1071 | ≥147 | ≤0.35 | ≥234 | ||
光单元 1/3.5 | |||||||||||
34 | OPGW-18-180-4 | 1/3.8/40AS+5/3.6/40AS+12/3.6/40AS, | 48 | ≈180 | 18.2 | ≤888 | ≥113 | ≤0.28 | ≥262 | ||
光单元 1/3.5 |
注 1)以上光缆参数仅供项目单位和设计院作为参考,不同厂家生产工艺及计算方法不同,对参数会有微小影响。
2)以上光缆参数中光纤数量为此种结构可容纳的较大光纤数量,光纤型号可以是B1、 B4或B1+B4(B1:G.652;B4: G.655)。
3)只有外层为铝包钢单丝(20%IACS时直径不小于3mm,40%IACS时直径不小于3.2mm)时,耐雷击量可以按照150C作为较低保证值。
4)所有参数仅供招标人作为较低保证值的参考。